Кузов 6 метров, 10 тонн в пределах МКАД без заезда в ТТК
Автомобиль | 7 часов работы | Экспедирование | Последующий час | Выезд ТТК | Садовое кольцо | Выезд за мкад | Гидроборт | Растентовка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кузов Тент 6 метров, 32 куба | 8800 р. | + 1100 р. | + 1100 р. | + 1100 р. | + 2200 р. | +45 р. | + 1100 р. | + 1100 р. |
Кузов Фургон 6 метров, 35 куба | 8800 р. | + 1100 р. | + 1100 р. | + 1100 р. | + 2200 р. | +45 р. | + 1100 р. | нет |
Кузов Бортовой (открытый), 6 метров | 9600 р. | 1200 р. | 1200 р. | + 1200 р. | + 2400 р. | + 46 р. | нет | нет |
Автомобиль | 7 часов работы | Экспедирование | Последующий час | Выезд ТТК | Садовое кольцо | Выезд за мкад | Гидроборт | Растентовка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кузов Тент 6 метров, 32 куба | 8640 р. | + 1080 р. | + 1080 р. | + 1080 р. | + 2160 р. | +45 р. | + 1080 р. | + 1080 р. |
Кузов Фургон 6 метров, 35 куба | 8640 р. | + 1080 р. | + 1080 р. | + 1080 р. | + 2160 р. | +45 р. | + 1080 р. | нет |
Кузов Бортовой (открытый), 6 метров | 9360 р. | 1170 р. | 1170 р. | + 1170 р. | + 2340 р. | + 60 р. | нет | нет |
Автомобиль | 7 часов работы | Экспедирование | Последующий час | Выезд ТТК | Садовое кольцо | Выезд за мкад | Гидроборт | Растентовка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кузов Тент 6 метров, 32 куба | 9600 р. | + 1200 р. | + 1200р. | + 1200 р. | + 2400 р. | +50 р. | + 1200 р. | + 1200 р. |
Кузов Фургон 6 метров, 35 куба | 9600 р. | + 1200 р. | + 1200р. | + 1200 р. | + 2400 р. | +50 р. | + 1200 р. | нет |
Кузов Бортовой (открытый), 6 метров | 10400 р. | 1300 р. | 1300 р. | + 1300 р. | + 2600 р. | + 50 р. | нет | нет |
Кузов 7 метров, 10 тонн в пределах МКАД без заезда в ТТК
Автомобиль | 7 часов работы | Экспедирование | Последующий час | Выезд ТТК | Садовое кольцо | Выезд за мкад | Гидроборт | Растентовка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кузов Тент 7 метров, 32 куба | 9600 р. | 1200 р. | 1200 р. | + 1200 р. | + 2400 р. | + 45 р. | + 1200 р. | + 1200 р. |
Кузов Фургон 7 метров, 35 кубов | 9600 р. | 1200 р. | 1200 р. | + 1200 р. | + 2400 р. | + 45 р. | + 1200 р. | нет |
Кузов Бортовой (открытый), 7 метров | 10400 р. | 1300 р. | 1300 р. | + 1300 р. | + 2600 р. | + 45 р. | нет | нет |
Автомобиль | 7 часов работы | Экспедирование | Последующий час | Выезд ТТК | Садовое кольцо | Выезд за мкад | Гидроборт | Растентовка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кузов Тент 7 метров, 32 куба | 9360 р. | 1170 р. | 1170 р. | + 1170 р. | + 2340 р. | + 50 р. | + 1170 р. | + 1170 р. |
Кузов Фургон 7 метров, 35 кубов | 9360 р. | 1170 р. | 1170 р. | + 1170 р. | + 2340 р. | + 50 р. | + 1170 р. | нет |
Кузов Бортовой (открытый), 7 метров | 10080 р. | 1260 р. | 1260 р. | + 1260 р. | + 2520 р. | + 50 р. | нет | нет |
Автомобиль | 7 часов работы | Экспедирование | Последующий час | Выезд ТТК | Садовое кольцо | Выезд за мкад | Гидроборт | Растентовка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кузов Тент 7 метров, 32 куба | 10400 р. | 1300 р. | 1300 р. | + 1300 р. | + 2600 р. | + 50 р. | + 1300 р. | + 1300 р. |
Кузов Фургон 7 метров, 35 кубов | 10400 р. | 1300 р. | 1300 р. | + 1300 р. | + 2600 р. | + 50 р. | + 1300 р. | нет |
Кузов Бортовой (открытый), 7 метров | 8800 р. | 1400 р. | 1400 р. | + 1400 р. | + 2800 р. | + 50 р. | нет | нет |
Дополнительные услуги
- Погрузочно-разгрузочные работы:
- Услуги грузчиков
- Услуги упаковщиков/распаковщиков
- Такелажные работы
- Страхование груза
Автомобильные перевозки грузов 10 тонн
Наша компания перевозит грузы массой 10 тонн по территории Москвы, Московской области и по всей России. В автопарке у компании СкорТранс десяти тонные автомобили с бортовыми, тентовыми, рефрижераными кузовами.
Профессионалы компании окажут необходимую информационную подержу по отправленному грузу. (Начиная от составления маршрутов, до контроля местонахождения автомобиля)
Транспортная компания «СкорТранс» осуществляет грузоперевозки весом 10 тонн по Москве, Московской области и России по выгодным условиям. Если возникнут вопросы по ценам, срокам, то можно обратиться к сотрудникам компании по горячей +7 (495) 967-98-52 линии или личному менеджеру по телефону.
Рассчитать стоимость грузоперевозки 20 тонн
Для расчета стоимости перевозки груза укажите пункты отправления и прибытия, а также параметры груза. Более подробную информацию можно уточнить менеджеров.
Преимущества грузоперевозок 10 тонн в компании СкорТранс
- Любой тип кузова;
- Подача автомобиля в течение 1 часа;
- Безналичный и наличный расчет;
- Предварительный заказ на любой календарный день;
- Проффессиональные водители и экспедиторы;
- Фиксированная* стоимость заказа.