Основные характеристики автокрана Галичанин КС-55729-1В — 32 тонны
Грузоподъемность | 32т |
Длина стрелы | 9,6м — 30,1м |
Длина гуська | 9м |
Угол установки гуська, град | 0, 30 |
Максимальный вылет | 27м |
Максимальная высота подьема крюка (основная стрела) | 30,5м |
Максимальная высота подьема крюка (основная стрела+гусек) | 40,2м |
Грузовой момент, тм | 98 |
Скорость подъема-опускания груза, м/мин | 5,1 — 40,0 |
Скорость вращения поворотной части, об/мин | 0,2 — 1,5 |
Транспортная скорость, км/ч | 60 |
Масса крана в транспортном положении | 29,8т |
Шасси базового автомобиля | КамАЗ-6540 |
Колесная формула | 8×4 |
Габаритные размеры, мм | 12000x2550x3700 |
Грузоподъемные характеристики
Цена на аренду автокрана Галичанин КС-55729-1В — 32 тонны
7 часов работы 21000
Последующий час — 2625 р
1 км за МКАД — 70 р.